Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) — Paris
Dans le département Paris, 45 organismes déclarent la spécialité Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) — soit 0,6 % des organismes du département. 11 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 45 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 11 (24,4 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 34 (75,6 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 11 222 |
| Dont confiés par un autre organisme | 5 928 (52,8 %) |
| Formateurs déclarés | 709 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut Catholique De Paris | PARIS 06 | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 5 061 | 452 |
| C3-Connaitre -Comprendre-Construire | PARIS 19 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 2 205 | 102 |
| Metis | PARIS 09 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 1 887 | 49 |
| Itineraires Interculturels | PARIS 10 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 624 | 28 |
| Soins Aux Professionnels De La Sante | PARIS 16 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | ✔ certifié | 208 | 7 |
| Aderiss | PARIS 19 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | non renseigné | 206 | 2 |
| Diagnose Tic Sarl | PARIS 08 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 190 | 1 |
| La Boussole | PARIS 02 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | ✔ certifié | 178 | 4 |
| Adele Mazoyer Conseil | PARIS 03 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 157 | 2 |
| My Formabox - La Boite A Formation | PARIS 03 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 90 | 0 |
| 3cse | PARIS 11 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 75 | 9 |
| Axes Pluriels | PARIS 10 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 46 | 3 |
| Sas Fr Consultants | PARIS 20 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 46 | 2 |
| Lenoir | PARIS 19 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 43 | 1 |
| Badis Confort Medical Pharmaceutique | PARIS 08 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Secrétariat, bureautique | non renseigné | 42 | 1 |
| Helene Fromont Formation Conseil Coaching | PARIS 18 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Travail social | ✔ certifié | 42 | 1 |
| Sociologue Formation Intervention | PARIS 14 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 36 | 2 |
| Megatrends | PARIS 14 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Journalisme et communication | non renseigné | 35 | 1 |
| Institut Des Hautes Etudes Du Monde Religieux | PARIS 11 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Droit, sciences politiques | ✔ certifié | 19 | 31 |
| Afrikan Campus Academy | PARIS 08 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Journalisme et communication | ✔ certifié | 18 | 3 |
| College Cooperatif De Paris | PARIS 11 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 14 | 3 |
| Act'In Management | PARIS 08 | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| Agence Indivisible | PARIS 11 | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| Aiim | PARIS 02 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 2 |
| Aliantec | PARIS 01 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité | non renseigné | 0 | 0 |
| Alteretica | PARIS 12 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Travail social | non renseigné | 0 | 0 |
| Coulibaly Fatoumata | PARIS 18 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | non renseigné | 0 | 0 |
| Duarte Laurent | PARIS 13 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 1 |
| Horizon Phenix | PARIS 02 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 1 |
| Institut De Recherche Sur Les Environnements Complexes | PARIS 08 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| Jego-Delacourt Corentin | PARIS 15 | Sciences de la terre, Economie | non renseigné | 0 | 0 |
| Klein Isabelle | PARIS 20 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| Kmcms | PARIS 20 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| L'Aracande | PARIS 18 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | PARIS 19 | Economie, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | PARIS 19 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
| Missions Publiques | PARIS 02 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Aménagement du territoire, développement, urbanisme | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | PARIS 11 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 1 |
| Mounguengui Steve-Wilifrid | PARIS 08 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Travail social | non renseigné | 0 | 0 |
| Patok Malgorzata | PARIS 11 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département Paris →
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.