Formation Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie)
664 organismes déclarent la spécialité Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), dont 93 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 664 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 93 (14,0 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 571 (86,0 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 62 735 |
| Dont confiés par un autre organisme | 51 547 (82,2 %) |
| Formateurs déclarés | 5 811 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Où, par département
| Département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 45 |
| Gironde | 22 |
| Rhône | 17 |
| Hauts-de-Seine | 16 |
| Yvelines | 13 |
| Isère | 11 |
| Nord | 11 |
| Seine-Saint-Denis | 10 |
| Bouches-du-Rhône | 9 |
| Haute-Garonne | 7 |
| Alpes-Maritimes | 6 |
| La Réunion | 6 |
| Maine-et-Loire | 6 |
| Seine-Maritime | 5 |
| Loire-Atlantique | 5 |
| Ille-et-Vilaine | 5 |
| Hérault | 5 |
| Bas-Rhin | 5 |
| Essonne | 4 |
| Var | 4 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut Catholique De Paris | PARIS 06 | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 5 061 | 452 |
| Alifs / Ass.Lien Interculturel Familial Et Social | BORDEAUX | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Droit, sciences politiques | non renseigné | 4 382 | 24 |
| Expression | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 4 283 | 60 |
| Itpr | — | Formations générales, Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | ✔ certifié | 2 349 | 1 |
| C3-Connaitre -Comprendre-Construire | PARIS 19 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 2 205 | 102 |
| UCO Angers-Nantes (ASSOCIATION ST YVES) | ANGERS | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 1 961 | 1 580 |
| Metis | PARIS 09 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 1 887 | 49 |
| Pepites | LAGNY SUR MARNE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 1 862 | 19 |
| Relyens Sps | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Psychologie | ✔ certifié | 1 740 | 47 |
| Kiwi Institute | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Commerce, vente | non renseigné | 1 502 | 33 |
| Cons Nat Archi Histoire Educ Specialise | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Documentation, bibliothèques, administration des données | non renseigné | 1 411 | 54 |
| Pierre Moisset | AUBERVILLIERS | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 1 321 | 1 |
| Association Mediations Et Cohesion Sociale - Groupe Addap 13 | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 1 206 | 8 |
| Direction De La Formation Tout Au Long De La Vie - Universite De La Reunion | ST DENIS | Formations générales, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 1 147 | 534 |
| Former Et Agir Normandie | — | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 1 058 | 44 |
| Mattison Barbara | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Enseignement, formation | ✔ certifié | 901 | 1 |
| Cooperation Educative | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Travail social | non renseigné | 862 | 5 |
| non publié | GROIX | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 835 | 1 |
| Sarradin Conseil | ST PIERRE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 672 | 1 |
| Itineraires Interculturels | PARIS 10 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 624 | 28 |
| Id3 Association | PORTET SUR GARONNE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | non renseigné | 593 | 3 |
| Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 549 | 515 |
| FOUCHE Jérémy | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Commerce, vente | non renseigné | 535 | 1 |
| Terra Psy - Psychologue Sans Frontieres | LE HAVRE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Psychologie | ✔ certifié | 534 | 12 |
| Sedafor Sarl | MANTES LA VILLE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 529 | 6 |
| Alexis Danan Organisme De Formation | CHANTEPIE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 525 | 528 |
| Ctre Information Droits Femmes | NICE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Psychologie | non renseigné | 488 | 6 |
| Artemisia Association Maison De La Recherche Utm | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 469 | 4 |
| Guyane Promotion Sante | CAYENNE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Santé | ✔ certifié | 469 | 31 |
| Epicene | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 423 | 1 |
| Heimat | OIZE | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 420 | 1 |
| 3Bis | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Commerce, vente | ✔ certifié | 403 | 22 |
| Imbert Sylvain - Ifp Formations | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 395 | 1 |
| Saint-Thomas | ANGERS | Sciences de la vie, Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | ✔ certifié | 386 | 463 |
| Chabert Christophe | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Histoire | non renseigné | 368 | 1 |
| Cousin Ariane | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 350 | 1 |
| Cicodes | QUIMPER | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Spécialités plurivalentes de la communication | non renseigné | 348 | 3 |
| Christine Mannoni | VANVES | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 341 | 1 |
| non publié | — | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 340 | 1 |
| Atelier Laicite | BEGLES | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | non renseigné | 338 | 2 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Voir aussi
- Enseignement, formation — 15 009 organismes
- Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données — 12 784 organismes
- Autres... — 11 892 organismes
- Commerce, vente — 11 028 organismes
- Développement des capacités comportementales et relationnelles — 10 272 organismes
- Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi — 8 862 organismes
- Santé — 8 616 organismes
- Formations générales — 8 349 organismes
- Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales — 6 897 organismes
- Comptabilité, gestion — 5 317 organismes
- Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes — 5 071 organismes
- Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance — 4 879 organismes
- Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — 4 791 organismes
- Spécialités plurivalentes de la communication — 4 121 organismes
- Transport, manutention, magasinage — 4 001 organismes
- Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion — 3 297 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.