Formation Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles
4 791 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, dont 2 038 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 4 791 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 2 038 (42,5 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 2 753 (57,5 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 1 716 848 |
| Dont confiés par un autre organisme | 242 603 (14,1 %) |
| Formateurs déclarés | 35 515 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Où, par département
| Département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 191 |
| Rhône | 120 |
| Hauts-de-Seine | 107 |
| Nord | 104 |
| Haute-Garonne | 102 |
| Bouches-du-Rhône | 100 |
| Gironde | 98 |
| Yvelines | 77 |
| Loire-Atlantique | 71 |
| Isère | 62 |
| Val-de-Marne | 51 |
| Bas-Rhin | 51 |
| Hérault | 49 |
| Alpes-Maritimes | 48 |
| Seine-Saint-Denis | 46 |
| La Réunion | 45 |
| Ille-et-Vilaine | 44 |
| Seine-et-Marne | 43 |
| Calvados | 42 |
| Indre-et-Loire | 37 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Academie France Travail | — | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 381 892 | 3 457 |
| Aksis | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 142 980 | 707 |
| Solerys | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 109 484 | 710 |
| Ste Nouvelle Catalys | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 71 529 | 366 |
| Tingari | — | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 65 242 | 0 |
| Contribuer A La Promotion Sociale (Clps) | — | Formations générales, Linguistique | ✔ certifié | 35 797 | 563 |
| Retravailler Dans L Ouest | — | Commerce, vente, Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | ✔ certifié | 30 684 | 182 |
| Idc Formation | — | Français, littérature et civilisation françaises, Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | ✔ certifié | 29 001 | 317 |
| Verneil Formation | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 25 102 | 85 |
| Carriere Formation Conseil | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 24 238 | 193 |
| Centre Regional De Formation Professionnelle | NIMES | Linguistique, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 17 809 | 278 |
| Infans Group | DECINES CHARPIEU | Linguistique, Santé | ✔ certifié | 15 833 | 4 |
| Insup / Institut Superieur Formation Permanente | — | Formations générales, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 15 691 | 226 |
| Vous Toujours | — | Santé, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 13 315 | 15 |
| Acoform | BOULOGNE BILLANCOURT | Linguistique, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 13 249 | 145 |
| Altedia Prestations Sasu | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 13 151 | 128 |
| Axe Ressource Conseil | — | Commerce, vente, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 13 120 | 62 |
| Association Pour L'Education Cognitive Et Le Developpement (Aecd) | — | Linguistique, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 11 511 | 410 |
| Retravailler Nord-Picardie | AMIENS | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 10 745 | 41 |
| Acm Formation | — | Spécialités plurivalentes de la communication, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 9 835 | 44 |
| Orica | — | Finances, banque, assurances, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 9 065 | 6 |
| Anthea R.H. Conseils | PARIS 10 | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 8 837 | 54 |
| Creder | — | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 8 472 | 55 |
| Association Video 3/ 4 | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 8 292 | 28 |
| Via Formation | — | Commerce, vente, Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | ✔ certifié | 8 133 | 264 |
| Passerelle Pour L Emploi Et L'Initiative Economique | LAMENTIN | Transport, manutention, magasinage, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 8 086 | 71 |
| Sud Formation | MARSEILLE 10 | Travail social, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 7 806 | 47 |
| Retravailler Dans L'Est | STRASBOURG | Linguistique, Enseignement, formation | ✔ certifié | 7 502 | 98 |
| Hesio Conseil | NANCY | Linguistique, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 7 491 | 44 |
| Inoveoz Formation | PARIS 05 | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités individuelles d'organisation | ✔ certifié | 6 974 | 75 |
| Education Et Formation | — | Formations générales, Linguistique | ✔ certifié | 6 973 | 188 |
| Cibc Bretagne | — | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, Autres... | ✔ certifié | 6 458 | 37 |
| Agîle | FORT DE FRANCE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 6 293 | 24 |
| Institut National De Formation Et D'Application Du Centre De Culture Ouvriere - Infa | FONTENAY SOUS BOIS | Accueil, hôtellerie, tourisme, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 6 259 | 577 |
| Ipres-Institut De Promotion Et D'Etudes Sociales | — | Secrétariat, bureautique, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 5 974 | 47 |
| Academee | PEROLS | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine, Santé | ✔ certifié | 5 849 | 55 |
| Greta - Cfa De L'Aude Et Des Pyrenees Orientales | PERPIGNAN | Linguistique, Commerce, vente | ✔ certifié | 5 791 | 604 |
| Athanor | ST QUENTIN | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 5 671 | 33 |
| Plate Forme D'Orientation Linguistique Et D'Acces A L'Emploi | LA COURNEUVE | Linguistique, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 5 630 | 48 |
| Sas Alaji | — | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, Travail social | ✔ certifié | 5 595 | 343 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Voir aussi
- Enseignement, formation — 15 009 organismes
- Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données — 12 784 organismes
- Autres... — 11 892 organismes
- Commerce, vente — 11 028 organismes
- Développement des capacités comportementales et relationnelles — 10 272 organismes
- Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi — 8 862 organismes
- Santé — 8 616 organismes
- Formations générales — 8 349 organismes
- Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales — 6 897 organismes
- Comptabilité, gestion — 5 317 organismes
- Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes — 5 071 organismes
- Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance — 4 879 organismes
- Spécialités plurivalentes de la communication — 4 121 organismes
- Transport, manutention, magasinage — 4 001 organismes
- Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion — 3 297 organismes
- Droit, sciences politiques — 3 193 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.