Formation Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ...
933 organismes déclarent la spécialité Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., dont 493 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 933 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 493 (52,8 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 440 (47,2 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 240 733 |
| Dont confiés par un autre organisme | 33 696 (14,0 %) |
| Formateurs déclarés | 19 555 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Où, par département
| Département | Organismes |
|---|---|
| Haute-Garonne | 22 |
| Ille-et-Vilaine | 15 |
| Rhône | 13 |
| Paris | 13 |
| Calvados | 13 |
| Bouches-du-Rhône | 12 |
| Gironde | 12 |
| La Réunion | 11 |
| Loire-Atlantique | 11 |
| Manche | 11 |
| Tarn | 10 |
| Ain | 8 |
| Maine-et-Loire | 8 |
| Pyrénées-Atlantiques | 8 |
| Vendée | 8 |
| Puy-de-Dôme | 8 |
| Seine-et-Marne | 8 |
| Aveyron | 7 |
| Haute-Savoie | 7 |
| Sarthe | 7 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chambre D'Agriculture De Region Pays De La Loire | ANGERS | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 12 500 | 347 |
| Chambre D'Agriculture De Region Bretagne | RENNES | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 9 085 | 377 |
| Association Francaise Des Veterinaires Pour Animaux De Compagnie | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 6 525 | 594 |
| Cfma | LAMBALLE | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 5 302 | 48 |
| Zoopro | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 4 804 | 12 |
| Animal Pro Formation | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 4 734 | 414 |
| Etab Public Enseignement Agricole Oise | AIRION | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 4 031 | 341 |
| Centre De Formation Professionnelle | ANTIBES | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 3 698 | 457 |
| Eplefpa | YVETOT | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 3 393 | 83 |
| Institut National D'Enseignement Superieur Pour L'Agriculture L'Alimentation Et L'Environnement | PARIS 16 | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 3 366 | 1 105 |
| Sarl Socsa Agroalimentaire | L UNION | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 2 876 | 10 |
| Bougainville | — | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 2 737 | 103 |
| Muzo | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Pratiques sportives | ✔ certifié | 2 662 | 17 |
| Vet Agro Sup (Inst Enseign Sup,Rech Alim...) | MARCY L ETOILE | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 2 616 | 791 |
| Association De Gestion Et De Developpement Du Club Camus | DIJON | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Accueil, hôtellerie, tourisme | ✔ certifié | 2 431 | 0 |
| Agrial | — | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 2 382 | 71 |
| Seenovia | — | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 2 358 | 65 |
| Chambre D'Agriculture Du Cantal | — | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 2 250 | 72 |
| Animalsup | GAAS | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 2 183 | 13 |
| Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Metz Courcelles-Chaussy | COURCELLES CHAUSSY | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 2 145 | 110 |
| Eplefpa Rennes-Le Rheu(Et.Public Local En Seignement Et Fp Agricoles) | LE RHEU | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 2 098 | 124 |
| Innoval | NOYAL SUR VILAINE | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 934 | 143 |
| Etablissement Public Local D'Enseignement Et De Formation Professionnelle Agricoles De Limoges Et Du Nord Haute-Vienne | VERNEUIL SUR VIENNE | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts) | ✔ certifié | 1 887 | 179 |
| Cfa/Cfppa Quetigny Plombieres Les Dijon | QUETIGNY | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 885 | 91 |
| C.V.C. Sas | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 1 841 | 21 |
| Ecole Des Metiers Bigard | QUIMPERLE | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 1 802 | 11 |
| Eplefpa De Besancon Granvelle (Cfppa-Cfa) | DANNEMARIE SUR CRETE | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche | ✔ certifié | 1 792 | 183 |
| Eplefpa De Lot Et Garonne | STE LIVRADE SUR LOT | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 769 | 113 |
| Eplefpa De Coutances | COUTANCES | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 717 | 70 |
| Eplefpa De Saint Germain En Laye- Chambourcy | ST GERMAIN EN LAYE | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 628 | 73 |
| Institut De L'Elevage | PARIS 12 | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 627 | 148 |
| NOOE sas | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 586 | 6 |
| Societe Nationale Des Groupements Techniques Veterinaires | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 570 | 50 |
| Oniris - Ecole Nationale Veterinaire Agroalimentaire Et De L'Alimentation - Nantes Atlantique | NANTES | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ..., Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 1 557 | 196 |
| EPLEFPA 68 LES SILLONS DE HAUTE ALSACE - CFA et CFPPA | ROUFFACH | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 551 | 125 |
| Eplefpa Nantes Terre Atlantique | ST HERBLAIN | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 514 | 87 |
| Coral Occitanie | LATTES | Formations générales, Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 1 502 | 172 |
| Chambre Departementale D'Agriculture De La Haute-Vienne | — | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 479 | 68 |
| Chambre D'Agriculture D'Alsace | — | Productions végétales,cultures spécialisées, Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | ✔ certifié | 1 433 | 92 |
| Charles River Laboratories France | — | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | non renseigné | 1 421 | 22 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Voir aussi
- Enseignement, formation — 15 009 organismes
- Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données — 12 784 organismes
- Autres... — 11 892 organismes
- Commerce, vente — 11 028 organismes
- Développement des capacités comportementales et relationnelles — 10 272 organismes
- Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi — 8 862 organismes
- Santé — 8 616 organismes
- Formations générales — 8 349 organismes
- Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales — 6 897 organismes
- Comptabilité, gestion — 5 317 organismes
- Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes — 5 071 organismes
- Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance — 4 879 organismes
- Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — 4 791 organismes
- Spécialités plurivalentes de la communication — 4 121 organismes
- Transport, manutention, magasinage — 4 001 organismes
- Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion — 3 297 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.