Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — Var
Dans le département Var, 30 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — soit 2,5 % des organismes du département. 15 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 30 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 15 (50,0 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 15 (50,0 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 910 |
| Dont confiés par un autre organisme | 475 (52,2 %) |
| Formateurs déclarés | 55 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariane Mediterranee | LA VALETTE DU VAR | Spécialités concernant plusieurs capacités, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 335 | 5 |
| Association Lit Up | HYERES | Enseignement, formation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 119 | 5 |
| Aysc | LA GARDE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 100 | 6 |
| Le Temps D'1 Parenthese | LA FARLEDE | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 97 | 6 |
| Cooperative D'Activite Et D'Emploi Dans Les Metiers Du Patrimoine | TOULON | Spécialités plurivalentes de la communication, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 71 | 9 |
| L Conseils | SIX FOURS LES PLAGES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 53 | 5 |
| Weeziu | TOULON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 36 | 1 |
| Benedicte Colombier | LA VALETTE DU VAR | Développement des capacités individuelles d'organisation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 24 | 1 |
| Territoires De Changement | LA ROQUEBRUSSANNE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 24 | 1 |
| Absyce | FREJUS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 11 | 1 |
| non publié | TOULON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 7 | 1 |
| non publié | OLLIOULES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 6 | 1 |
| non publié | CUERS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 6 | 1 |
| Renaissance | FREJUS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 6 | 1 |
| Alphais | TOULON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 5 | 1 |
| Lm Competences | LA GARDE | Formations générales, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 4 | 1 |
| non publié | TOULON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 4 | 1 |
| non publié | BORMES LES MIMOSAS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| Ricodeau Coralie | BRUE AURIAC | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 1 | 0 |
| Benchimol Priscilla | LORGUES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Dare Yourself | OLLIERES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 0 | 1 |
| Evoliances Coaching Et Formation | LE CASTELLET | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Goaty Constance | TOULON | Commerce, vente, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Kgr Patrimoine | TOULON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | TOULON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | FLASSANS SUR ISSOLE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | TOULON | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST RAPHAEL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 0 | 1 |
| non publié | LA SEYNE SUR MER | Spécialités concernant plusieurs capacités, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | OLLIOULES | Spécialités concernant plusieurs capacités, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département Var →
La même spécialité ailleurs
- Paris — 191 organismes
- Rhône — 120 organismes
- Hauts-de-Seine — 107 organismes
- Nord — 104 organismes
- Haute-Garonne — 102 organismes
- Bouches-du-Rhône — 100 organismes
- Gironde — 98 organismes
- Yvelines — 77 organismes
- Loire-Atlantique — 71 organismes
- Isère — 62 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.