Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — Seine-et-Marne
Dans le département Seine-et-Marne, 43 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — soit 3,0 % des organismes du département. 17 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 43 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 17 (39,5 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 26 (60,5 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 2 456 |
| Dont confiés par un autre organisme | 2 567 (104,5 %) |
| Formateurs déclarés | 152 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorus Academie | CROISSY BEAUBOURG | Bâtiment: finitions, Spécialités plurivalentes des services | ✔ certifié | 705 | 43 |
| Ressources Developpement Conseil | MEAUX | Secrétariat, bureautique, Enseignement, formation | ✔ certifié | 395 | 31 |
| Association Ecole De La 2E Chance De Seine-Et-Marne | MELUN | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 390 | 0 |
| Union Pour La Promotion Des Salaries, Demandeurs D'Emploi Et Des Migrants | LE MEE SUR SEINE | Linguistique, Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | ✔ certifié | 334 | 26 |
| Jean Marc Rigolet | OZOIR LA FERRIERE | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 178 | 3 |
| EFC Escale Formation Coaching | AVON | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 99 | 12 |
| Tecknicom | LOGNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, Autres... | ✔ certifié | 74 | 3 |
| Aide A L'Insertion Profssionnelle | MITRY MORY | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 69 | 6 |
| Le Consultant It | SERRIS | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 52 | 1 |
| Sb Consulting Formation | COULOMMIERS | Secrétariat, bureautique, Enseignement, formation | ✔ certifié | 39 | 2 |
| France Ulm | ISLES LES VILLENOY | Pratiques sportives, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 36 | 4 |
| Peron Butstraen Nathalie | LA MADELEINE SUR LOING | Développement des capacités mentales et apprentissages de base, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 35 | 1 |
| non publié | MELUN | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 12 | 1 |
| non publié | MONTEVRAIN | Enseignement, formation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 12 | 1 |
| Ae2S Rh Conseils | OZOIR LA FERRIERE | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 8 | 2 |
| non publié | ST GERMAIN LAVAL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 6 | 1 |
| non publié | BUSSY ST GEORGES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 5 | 1 |
| non publié | FAREMOUTIERS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 3 | 1 |
| non publié | BUSSY ST GEORGES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 2 | 1 |
| Bizouard Et Associes | NANTEUIL LES MEAUX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 1 | 1 |
| non publié | DAMMARTIN EN GOELE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| Action Vae | MEAUX | Enseignement, formation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 0 | 0 |
| Daress Sarra | AVON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Florence Massol Conseil Et Formation | MEAUX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Inacio Ferraz Elise | CREGY LES MEAUX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Kaisi Developpement | MELUN | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Laurcie Claudie | LAGNY SUR MARNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Lienard Sonia | MONTRY | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | LAGNY SUR MARNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | PROVINS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | FONTAINEBLEAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | MEAUX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | LOGNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | VAIRES SUR MARNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | VILLE ST JACQUES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CREGY LES MEAUX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BUSSY ST GEORGES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | MEAUX | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | COMBS LA VILLE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Pasutto Nathalie | MORET SUR LOING | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département Seine-et-Marne →
La même spécialité ailleurs
- Paris — 191 organismes
- Rhône — 120 organismes
- Hauts-de-Seine — 107 organismes
- Nord — 104 organismes
- Haute-Garonne — 102 organismes
- Bouches-du-Rhône — 100 organismes
- Gironde — 98 organismes
- Yvelines — 77 organismes
- Loire-Atlantique — 71 organismes
- Isère — 62 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.