Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — Pyrénées-Atlantiques
Dans le département Pyrénées-Atlantiques, 35 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — soit 4,1 % des organismes du département. 19 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 35 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 19 (54,3 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 16 (45,7 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 1 542 |
| Dont confiés par un autre organisme | 2 217 (143,8 %) |
| Formateurs déclarés | 82 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Association Transition | MOURENX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 287 | 4 |
| Ecole Departementale De La Deuxieme Chance Des Pyrenees Atlantiques - Accelerateur D Insertion | MOURENX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 201 | 12 |
| Enquête 2 Soi / TRÈFLE AVENTURE | PAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 194 | 12 |
| non publié | ANGLET | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 110 | 7 |
| Formetis | LARUNS | Santé, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 97 | 7 |
| non publié | URRUGNE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 84 | 1 |
| Aldazia | BAYONNE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 77 | 4 |
| Al Evolution | ORTHEZ | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 77 | 4 |
| Salabert-Cere Sylvie | PAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, Autres... | ✔ certifié | 67 | 2 |
| Hupercute | PAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 62 | 3 |
| non publié | BAYONNE | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales, Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 57 | 1 |
| Adi Bide | CAMBO LES BAINS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 42 | 1 |
| PALLARES Patricia | ANGLET | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 36 | 1 |
| Carrion Maria | ANGLET | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales, Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | ✔ certifié | 35 | 1 |
| LARTIGAU Jean-Michel | OREGUE | Formations générales, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 31 | 2 |
| non publié | BAYONNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 22 | 1 |
| Sandra Saint Genez | PONSON DESSUS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 22 | 1 |
| Juste Place | BAYONNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 21 | 1 |
| Alter Ego | ANGLET | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 6 | 2 |
| non publié | SALIES DE BEARN | Comptabilité, gestion, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 6 | 1 |
| non publié | PAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 4 | 1 |
| non publié | ITXASSOU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 2 | 1 |
| Mp Conseil & Formation | ANGLET | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 2 | 1 |
| Celine Brossier | BIARRITZ | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Kesting Catherine | BAYONNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST MARTIN D ARROSSA | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BIARRITZ | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ARTIX | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BIARRITZ | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BUROS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | SOUMOULOU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | PAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Massonde Arantxa | ESPELETTE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | USTARITZ | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Rey Sylvain | ORTHEZ | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département Pyrénées-Atlantiques →
La même spécialité ailleurs
- Paris — 191 organismes
- Rhône — 120 organismes
- Hauts-de-Seine — 107 organismes
- Nord — 104 organismes
- Haute-Garonne — 102 organismes
- Bouches-du-Rhône — 100 organismes
- Gironde — 98 organismes
- Yvelines — 77 organismes
- Loire-Atlantique — 71 organismes
- Isère — 62 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.