Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — La Réunion
Dans le département La Réunion, 45 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — soit 3,6 % des organismes du département. 15 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 45 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 15 (33,3 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 30 (66,7 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 1 559 |
| Dont confiés par un autre organisme | 1 215 (77,9 %) |
| Formateurs déclarés | 93 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Corto Concept | ST PAUL | Commerce, vente, Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | ✔ certifié | 559 | 15 |
| Association Locale Insertion Economique | ST DENIS | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 310 | 13 |
| Reussir Sarl | ST PIERRE | Bâtiment: construction et couverture, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 213 | 6 |
| Sasu Cwt, Develop Your Talent | ST ANDRE | Secrétariat, bureautique, Travail social | ✔ certifié | 92 | 8 |
| Coach Reunion | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 84 | 1 |
| Sarl Premiere De Cordee | ST DENIS | Spécialités concernant plusieurs capacités, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 77 | 4 |
| Argaliz | STE MARIE | Développement des capacités individuelles d'organisation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 52 | 5 |
| Envol | ST PAUL | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 42 | 1 |
| non publié | ST DENIS | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 41 | 1 |
| Cap Expertise Et Conseil | ST DENIS | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 23 | 1 |
| Etheve Formation & Conseil | LE PORT | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, Autres... | ✔ certifié | 18 | 3 |
| Map'Up Reunion | ST PAUL | Développement des capacités mentales et apprentissages de base, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 14 | 1 |
| Medik Run | ST PIERRE | Santé, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 12 | 5 |
| Lili'S Workshops | ST LEU | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 7 | 10 |
| non publié | LA POSSESSION | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 6 | 2 |
| Darwin Formation | ST ANDRE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 5 | 1 |
| La Kase Reussite | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 2 | 1 |
| Achio Marie-France | LES TROIS BASSINS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles, Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel | ✔ certifié | 1 | 1 |
| Sena Chloe | ST PAUL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 1 | 1 |
| Association Run Action | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Dutreuil Sylvia | ST ANDRE | Enseignement, formation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Gerard Raphael | SAINT-JOSEPH | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Hapold Stacy | ST ANDRE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Ilmya | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 0 | 0 |
| Indigo Ocean Indien, Conseil & Formation | STE MARIE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 2 |
| Lesourd Amandine | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST LEU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST PAUL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST JOSEPH | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST PIERRE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST LEU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST PAUL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST LEU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ST LEU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Minoux Cecilia | ST PIERRE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Pole Reunionnais Organisation, Developpement, Innovation Jeunesse | ST DENIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Razakaria Charles Johelga | ST PIERRE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département La Réunion →
La même spécialité ailleurs
- Paris — 191 organismes
- Rhône — 120 organismes
- Hauts-de-Seine — 107 organismes
- Nord — 104 organismes
- Haute-Garonne — 102 organismes
- Bouches-du-Rhône — 100 organismes
- Gironde — 98 organismes
- Yvelines — 77 organismes
- Loire-Atlantique — 71 organismes
- Isère — 62 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.