Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — Ille-et-Vilaine
Dans le département Ille-et-Vilaine, 44 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — soit 3,4 % des organismes du département. 20 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 44 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 20 (45,5 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 24 (54,5 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 5 066 |
| Dont confiés par un autre organisme | 2 881 (56,9 %) |
| Formateurs déclarés | 267 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut Breton D'Education Permanente (Ibep) | RENNES | Commerce, vente, Développement des capacités mentales et apprentissages de base | ✔ certifié | 3 702 | 65 |
| Etof | VEZIN LE COQUET | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 326 | 68 |
| Declic Conseil | CESSON SEVIGNE | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 187 | 3 |
| Phisoe | RENNES | Enseignement, formation, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 144 | 17 |
| Institut Marie Therese Solacroup | DINARD | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 127 | 11 |
| Rhc2 | ST MALO | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 78 | 14 |
| Jubiliz | RENNES | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 63 | 2 |
| Antares Developpement | MARCILLE ROBERT | Psychologie, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 62 | 1 |
| non publié | RENNES | Santé, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 56 | 1 |
| Les Premieres Bretagne | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 45 | 2 |
| Acacia | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 41 | 3 |
| Compagnons Batisseurs Bretagne | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 40 | 12 |
| non publié | MORDELLES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 34 | 1 |
| Lebeltel Laurene | ST BRIAC SUR MER | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 33 | 1 |
| Melanie Vimeux | ST SULIAC | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 29 | 1 |
| Anne Sechaud Consultants | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 28 | 3 |
| CVCO Formation | REDON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 25 | 1 |
| Quadra Resonance | RENNES | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 21 | 1 |
| Asprolab | ST MALO | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 10 | 1 |
| non publié | PACE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 6 | 1 |
| non publié | DINARD | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 3 | 1 |
| Persona Novo | CESSON SEVIGNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 3 | 1 |
| non publié | LAILLE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| non publié | CESSON SEVIGNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| Sas Cinq | ST MALO | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| Belem | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 0 | 1 |
| Blandet Baptiste Julien | RENNES | Spécialités plurivalentes de la communication, Développement des capacités individuelles d'organisation | non renseigné | 0 | 38 |
| Boschat Sophie | LASSY | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Diard Severine | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | LIFFRE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BOISGERVILLY | Santé, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 0 | 1 |
| non publié | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST GERMAIN EN COGLES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ST JEAN SUR VILAINE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | STE MARIE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | LA NOE BLANCHE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | LALLEU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Meslet Laurence | RENNES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Natacha Besrets | ST MALO | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département Ille-et-Vilaine →
La même spécialité ailleurs
- Paris — 191 organismes
- Rhône — 120 organismes
- Hauts-de-Seine — 107 organismes
- Nord — 104 organismes
- Haute-Garonne — 102 organismes
- Bouches-du-Rhône — 100 organismes
- Gironde — 98 organismes
- Yvelines — 77 organismes
- Loire-Atlantique — 71 organismes
- Isère — 62 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.