Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — Essonne
Dans le département Essonne, 30 organismes déclarent la spécialité Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles — soit 2,3 % des organismes du département. 15 sont certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 30 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 15 (50,0 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 15 (50,0 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 3 021 |
| Dont confiés par un autre organisme | 1 068 (35,4 %) |
| Formateurs déclarés | 122 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizons | ETAMPES | Développement des capacités mentales et apprentissages de base, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 1 573 | 44 |
| non publié | ATHIS MONS | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 379 | 1 |
| Ecole De La 2Eme Chance En Essonne | RIS ORANGIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 355 | 31 |
| Rm Formation | GRIGNY | Spécialités plurivalentes de la communication, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 253 | 12 |
| Capsule | STE GENEVIEVE DES BOIS | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 71 | 4 |
| Adls Wonder Coaching | SOISY SUR SEINE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 57 | 7 |
| Myhumanpartner | BREUILLET | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 50 | 1 |
| Sy-Co-Es | CHAMPLAN | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 48 | 1 |
| non publié | BRETIGNY SUR ORGE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 38 | 1 |
| Lesambassadeursfr | ST MICHEL SUR ORGE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 36 | 1 |
| Ici Et Mains Tenants | CORBEIL ESSONNES | Travail social, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 34 | 1 |
| Je Sais Ou Je Vais | PALAISEAU | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 29 | 1 |
| Up Carriere | CROSNE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 28 | 1 |
| Isaq | STE GENEVIEVE DES BOIS | Comptabilité, gestion, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 27 | 2 |
| Sophie DE TAILLY | BIEVRES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 19 | 1 |
| SAS | MENNECY | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 9 | 1 |
| Pegase Inspiration - Pi | MASSY | Commerce, vente, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 7 | 3 |
| non publié | D HUISON LONGUEVILLE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 6 | 1 |
| Formation Et Competences | LES ULIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| non publié | DRAVEIL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 0 |
| Goursaud Aude | YERRES | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Inderra | VIRY CHATILLON | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | TIGERY | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | GIF SUR YVETTE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | STE GENEVIEVE DES BOIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | DRAVEIL | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | EVRY | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ATHIS MONS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Nathalie SALLIOT - A.D.D.A CONSEIL | BONDOUFLE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 1 |
| Obc Denise Andree Vidon | GIF SUR YVETTE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Cette spécialité en France → · Tout le département Essonne →
La même spécialité ailleurs
- Paris — 191 organismes
- Rhône — 120 organismes
- Hauts-de-Seine — 107 organismes
- Nord — 104 organismes
- Haute-Garonne — 102 organismes
- Bouches-du-Rhône — 100 organismes
- Gironde — 98 organismes
- Yvelines — 77 organismes
- Loire-Atlantique — 71 organismes
- Isère — 62 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.