Organismes de formation à ECKBOLSHEIM
À ECKBOLSHEIM (Bas-Rhin), 16 organismes de formation sont déclarés, dont 7 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 16 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 7 (43,8 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 9 (56,2 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 7 233 |
| Dont confiés par un autre organisme | 1 029 (14,2 %) |
| Formateurs déclarés | 203 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 3 |
| Travail social | 2 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 2 |
| Développement des capacités individuelles d'organisation | 2 |
| Comptabilité, gestion | 2 |
| Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 2 |
| Transport, manutention, magasinage | 2 |
| Spécialités pluriscientifiques | 1 |
| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 1 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 |
| Commerce, vente | 1 |
| Secrétariat, bureautique | 1 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 1 |
| Français, littérature et civilisation françaises | 1 |
| Productions végétales,cultures spécialisées | 1 |
| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Orakin Sas | ECKBOLSHEIM | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois, Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 3 405 | 126 |
| Orakin Alsace | ECKBOLSHEIM | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois, Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 2 057 | 35 |
| Diafan | ECKBOLSHEIM | Commerce, vente, Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 1 325 | 2 |
| Ndrh | ECKBOLSHEIM | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | non renseigné | 150 | 1 |
| Autour Du Baobab | ECKBOLSHEIM | Travail social, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 126 | 5 |
| Ifide Sup Formation Alsace | ECKBOLSHEIM | Comptabilité, gestion, Secrétariat, bureautique | ✔ certifié | 103 | 22 |
| Cep Cicat Departement Formation | ECKBOLSHEIM | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 59 | 3 |
| Maelab | ECKBOLSHEIM | Productions végétales,cultures spécialisées | non renseigné | 8 | 3 |
| Atelier 2050 | ECKBOLSHEIM | Spécialités pluriscientifiques | ✔ certifié | 0 | 3 |
| non publié | ECKBOLSHEIM | Français, littérature et civilisation françaises | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | ECKBOLSHEIM | Travail social | non renseigné | 0 | 1 |
| Mallerich Lara | ECKBOLSHEIM | Enseignement, formation | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | ECKBOLSHEIM | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | non renseigné | 0 | 1 |
| Muller Darja | ECKBOLSHEIM | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | non renseigné | 0 | 0 |
| Munch Maryline | ECKBOLSHEIM | Développement des capacités mentales et apprentissages de base, Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 0 | 0 |
| Service Informatique Serv-Info | ECKBOLSHEIM | Comptabilité, gestion | ✔ certifié | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Tout le département Bas-Rhin →
Autres communes du département
- STRASBOURG — 420 organismes
- SCHILTIGHEIM — 59 organismes
- ILLKIRCH GRAFFENSTADEN — 44 organismes
- HAGUENAU — 29 organismes
- LINGOLSHEIM — 23 organismes
- SELESTAT — 19 organismes
- MUNDOLSHEIM — 17 organismes
- ENTZHEIM — 16 organismes
- BISCHHEIM — 16 organismes
- OSTWALD — 15 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.