Organismes de formation à BISCHHEIM
À BISCHHEIM (Bas-Rhin), 16 organismes de formation sont déclarés, dont 8 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 16 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 8 (50,0 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 8 (50,0 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 2 136 |
| Dont confiés par un autre organisme | 457 (21,4 %) |
| Formateurs déclarés | 45 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 2 |
| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 2 |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 2 |
| Autres... | 2 |
| Enseignement, formation | 1 |
| Energie, génie climatique | 1 |
| Formations générales | 1 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 1 |
| Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel | 1 |
| Comptabilité, gestion | 1 |
| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 1 |
| Technologies industrielles fondamentales | 1 |
| Spécialités pluritechnologiques des transformations | 1 |
| Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut Formation Froid Suez | BISCHHEIM | Energie, génie climatique | ✔ certifié | 1 097 | 30 |
| T.D. Williamson France | BISCHHEIM | Autres... | ✔ certifié | 428 | 1 |
| L'Opportunite Pour Tous | BISCHHEIM | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 220 | 1 |
| Espace Ressources Et Competences | BISCHHEIM | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 99 | 2 |
| Anaka Consulting | BISCHHEIM | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 82 | 1 |
| L'Atelier-Co | BISCHHEIM | Formations générales | ✔ certifié | 66 | 1 |
| Michel Brion | BISCHHEIM | Comptabilité, gestion | non renseigné | 61 | 1 |
| non publié | BISCHHEIM | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | non renseigné | 35 | 1 |
| Hwang Insung | BISCHHEIM | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | non renseigné | 25 | 1 |
| non publié | BISCHHEIM | Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel | non renseigné | 15 | 1 |
| Zenon Consultant | BISCHHEIM | Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 5 | 1 |
| Infra Creative Workshop | BISCHHEIM | Autres... | ✔ certifié | 3 | 1 |
| Beaudoin Nicolas | BISCHHEIM | Enseignement, formation | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BISCHHEIM | — | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | BISCHHEIM | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | non renseigné | 0 | 1 |
| Yay Viliz | BISCHHEIM | Technologies industrielles fondamentales, Spécialités pluritechnologiques des transformations | ✔ certifié | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Tout le département Bas-Rhin →
Autres communes du département
- STRASBOURG — 420 organismes
- SCHILTIGHEIM — 59 organismes
- ILLKIRCH GRAFFENSTADEN — 44 organismes
- HAGUENAU — 29 organismes
- LINGOLSHEIM — 23 organismes
- SELESTAT — 19 organismes
- MUNDOLSHEIM — 17 organismes
- ENTZHEIM — 16 organismes
- ECKBOLSHEIM — 16 organismes
- OSTWALD — 15 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.