Organismes de formation — Grand Est
La région Grand Est compte 9 107 organismes de formation déclarés, dont 2 631 certifiés Qualiopi. C'est le seul axe géographique renseigné à 100 % du fichier.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 9 107 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 2 631 (28,9 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 6 476 (71,1 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 2 397 376 |
| Dont confiés par un autre organisme | 722 047 (30,1 %) |
| Formateurs déclarés | 98 984 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 861 |
| Commerce, vente | 651 |
| Autres... | 651 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 601 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 524 |
| Santé | 518 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 487 |
| Formations générales | 433 |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 414 |
| Transport, manutention, magasinage | 348 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 345 |
| Comptabilité, gestion | 319 |
| Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | 307 |
| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 271 |
| Spécialités plurivalentes de la communication | 215 |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 184 |
Départements de la région
Ardennes · Aube · Bas-Rhin · Haut-Rhin · Haute-Marne · Marne · Meurthe-et-Moselle · Meuse · Moselle · Vosges
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap Competences Activateur De Talents | — | Finances, banque, assurances, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 982 270 | 8 232 |
| Ertf | METZ | Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 23 064 | 103 |
| Csi Formation | HOERDT | Formations générales, Bâtiment: construction et couverture | ✔ certifié | 16 113 | 29 |
| Secilog | REIMS | Transport, manutention, magasinage, Formation en santé, sécurité et conditions de travail (Article L.2315-18) | ✔ certifié | 15 833 | 89 |
| Certigo Tryad | ESCHAU | Transport, manutention, magasinage, Formation en santé, sécurité et conditions de travail (Article L.2315-18) | ✔ certifié | 15 005 | 118 |
| Universite De Lorraine | NANCY | Spécialités pluriscientifiques, Psychologie | ✔ certifié | 14 884 | 6 863 |
| Vous Toujours | — | Santé, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 13 315 | 15 |
| Go Formations | — | Mines et carrières, génie civil, topographie, Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 13 033 | 144 |
| Go Formations 57 | — | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique), Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 11 783 | 134 |
| Barth | — | Linguistique | ✔ certifié | 11 655 | 47 |
| Universite De Strasbourg | STRASBOURG | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit, Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | ✔ certifié | 11 644 | 3 118 |
| Gip Fcip Alsace | — | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine, Moteurs et mécanique auto | ✔ certifié | 11 549 | 812 |
| Go Formations 67 | — | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique), Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 10 073 | 101 |
| Go ! Formations Champagne | REIMS | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique), Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 9 649 | 114 |
| Sabatier Formation | REIMS | Finances, banque, assurances | ✔ certifié | 8 669 | 32 |
| Ams Training | — | Secrétariat, bureautique | ✔ certifié | 8 500 | 47 |
| Hopitaux Universitaires De Strasbourg | STRASBOURG | Secrétariat, bureautique, Santé | ✔ certifié | 8 374 | 476 |
| Chambre De Commerce Et D'Industrie Alsace Eurometropole | STRASBOURG | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 8 309 | 543 |
| Codef Formation | — | Transport, manutention, magasinage, Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 8 288 | 15 |
| non publié | — | Secrétariat, bureautique | ✔ certifié | 7 900 | 41 |
| Erage | — | Droit, sciences politiques | ✔ certifié | 7 801 | 120 |
| Universite Haute Alsace Serfa Cfau | — | Technologies industrielles fondamentales, Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | ✔ certifié | 7 646 | 3 304 |
| Ideage Formation | STRASBOURG | Santé, Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 7 605 | 173 |
| Retravailler Dans L'Est | STRASBOURG | Linguistique, Enseignement, formation | ✔ certifié | 7 502 | 98 |
| Hesio Conseil | NANCY | Linguistique, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | ✔ certifié | 7 491 | 44 |
| Alara Expertise | ENTZHEIM | Spécialités pluriscientifiques | ✔ certifié | 7 313 | 25 |
| Almea Formations Interpro | — | Spécialités pluritechnologiques des transformations, Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 6 791 | 460 |
| Soc Europeenne De Formation | PONTPIERRE | Mécanique générale et de précision, usinage, Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | ✔ certifié | 6 780 | 85 |
| Aforest | — | Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non ferreux...), Mécanique générale et de précision, usinage | ✔ certifié | 6 539 | 122 |
| Chambre De Commerce Et D'Industrie De La Moselle | — | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, Comptabilité, gestion | ✔ certifié | 6 484 | 211 |
| Centech | METZ | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | ✔ certifié | 6 311 | 44 |
| Universite De Reims Champagne-Ardenne | REIMS | Comptabilité, gestion, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 6 206 | 2 162 |
| Ascnd | — | Santé, Autres... | ✔ certifié | 5 934 | 34 |
| Centre De Formation De La Profession Comptable Grand Est | — | Comptabilité, gestion | ✔ certifié | 5 815 | 130 |
| Batigere Gie | — | Commerce, vente, Travail social | ✔ certifié | 5 712 | 55 |
| Greta Lorraine Nord | — | Technologies industrielles fondamentales, Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 5 677 | 878 |
| Sas Alaji | — | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, Travail social | ✔ certifié | 5 595 | 343 |
| Association Bge Alsace-Lorraine | STRASBOURG | Comptabilité, gestion | ✔ certifié | 5 583 | 52 |
| non publié | MOUZON | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 5 532 | 8 |
| Association De Gestion Du Conservatoire National Des Arts Et Metiers De La Region Grand Est | NANCY | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, Commerce, vente | ✔ certifié | 5 476 | 770 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Voir aussi
- Île-de-France — 43 943 organismes
- Auvergne-Rhône-Alpes — 22 936 organismes
- Occitanie — 17 666 organismes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur — 14 505 organismes
- Nouvelle-Aquitaine — 13 962 organismes
- Pays de la Loire — 9 201 organismes
- Hauts-de-France — 8 773 organismes
- Bretagne — 6 075 organismes
- Normandie — 5 506 organismes
- Centre-Val de Loire — 4 507 organismes
- Bourgogne-Franche-Comté — 4 506 organismes
- La Réunion — 2 845 organismes
- Guadeloupe — 1 402 organismes
- Martinique — 927 organismes
- Guyane — 613 organismes
- Corse — 501 organismes
- Mayotte — 188 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.