Organismes de formation à SUCY EN BRIE
À SUCY EN BRIE (Val-de-Marne), 22 organismes de formation sont déclarés, dont 5 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 22 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 5 (22,7 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 17 (77,3 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 847 |
| Dont confiés par un autre organisme | 1 449 (171,1 %) |
| Formateurs déclarés | 30 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 5 |
| Autres... | 2 |
| Transport, manutention, magasinage | 2 |
| Secrétariat, bureautique | 1 |
| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 |
| Santé | 1 |
| Travail social | 1 |
| Spécialités concernant plusieurs capacités | 1 |
| Linguistique | 1 |
| Aménagement du territoire, développement, urbanisme | 1 |
| Techniques de l'imprimerie et de l'édition | 1 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 |
| Droit, sciences politiques | 1 |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 1 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Gns Conduite | SUCY EN BRIE | Enseignement, formation | non renseigné | 294 | 5 |
| Louvet Celine Lucie Helene | SUCY EN BRIE | Santé, Travail social | non renseigné | 252 | 1 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Droit, sciences politiques | non renseigné | 63 | 1 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Linguistique | non renseigné | 60 | 1 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Autres... | non renseigné | 58 | 1 |
| Ba Diougal Consulting | SUCY EN BRIE | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 50 | 1 |
| Territoire Sport Insertion | SUCY EN BRIE | Transport, manutention, magasinage | ✔ certifié | 45 | 12 |
| Skill Vous Faut | SUCY EN BRIE | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | ✔ certifié | 10 | 1 |
| Cadoce Vanessa Sandrine | SUCY EN BRIE | Enseignement, formation | non renseigné | 8 | 1 |
| Zhao Liang | SUCY EN BRIE | Transport, manutention, magasinage | non renseigné | 4 | 1 |
| Emmaus Synergie | SUCY EN BRIE | Enseignement, formation | ✔ certifié | 3 | 2 |
| Ags Formations | SUCY EN BRIE | Secrétariat, bureautique | ✔ certifié | 0 | 0 |
| Concordance Intervention | SUCY EN BRIE | Autres... | non renseigné | 0 | 0 |
| Ecorev Cf | SUCY EN BRIE | — | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Spécialités concernant plusieurs capacités | non renseigné | 0 | 1 |
| Mc Training | SUCY EN BRIE | Aménagement du territoire, développement, urbanisme | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Techniques de l'imprimerie et de l'édition | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | non renseigné | 0 | 0 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Enseignement, formation | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | SUCY EN BRIE | Enseignement, formation | non renseigné | 0 | 1 |
| Recep Consulting | SUCY EN BRIE | — | non renseigné | 0 | 0 |
| Timonea Conseil | SUCY EN BRIE | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | non renseigné | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Tout le département Val-de-Marne →
Autres communes du département
- ST MAUR DES FOSSES — 147 organismes
- VINCENNES — 120 organismes
- CRETEIL — 100 organismes
- IVRY SUR SEINE — 92 organismes
- FONTENAY SOUS BOIS — 89 organismes
- CHAMPIGNY SUR MARNE — 69 organismes
- VITRY SUR SEINE — 63 organismes
- MAISONS ALFORT — 59 organismes
- VILLEJUIF — 59 organismes
- ALFORTVILLE — 52 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.