Organismes de formation à POMPEY
À POMPEY (Meurthe-et-Moselle), 12 organismes de formation sont déclarés, dont 4 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 12 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 4 (33,3 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 8 (66,7 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 3 674 |
| Dont confiés par un autre organisme | 294 (8,0 %) |
| Formateurs déclarés | 100 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Comptabilité, gestion | 2 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 2 |
| Autres... | 2 |
| Energie, génie climatique | 2 |
| Enseignement, formation | 1 |
| Transport, manutention, magasinage | 1 |
| Commerce, vente | 1 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 |
| Français, littérature et civilisation françaises | 1 |
| Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 1 |
| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bt Est | POMPEY | Transport, manutention, magasinage, Commerce, vente | ✔ certifié | 3 430 | 60 |
| Cumambition Centre Nord Est(Cumambition Cne) | POMPEY | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture, Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 175 | 21 |
| Icseed Formations | POMPEY | Energie, génie climatique | ✔ certifié | 28 | 1 |
| Cours Eiffle | POMPEY | Français, littérature et civilisation françaises | non renseigné | 16 | 1 |
| Centre D'Accueil Et De Ressources Pour Entreprises Du Pays Du Val De Lorraine | POMPEY | Comptabilité, gestion | non renseigné | 13 | 1 |
| Auto Ecole Cool Conduite | POMPEY | Enseignement, formation | ✔ certifié | 12 | 12 |
| Ccn Ylc | POMPEY | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | non renseigné | 0 | 0 |
| Hvc Premium | POMPEY | Autres... | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | POMPEY | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | non renseigné | 0 | 1 |
| Novakom | POMPEY | — | non renseigné | 0 | 1 |
| Numeezy | POMPEY | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 0 | 0 |
| Thermea Sarl | POMPEY | Energie, génie climatique | non renseigné | 0 | 1 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Tout le département Meurthe-et-Moselle →
Autres communes du département
- NANCY — 151 organismes
- VANDOEUVRE LES NANCY — 44 organismes
- VILLERS LES NANCY — 25 organismes
- MAXEVILLE — 25 organismes
- LAXOU — 18 organismes
- TOMBLAINE — 17 organismes
- LUNEVILLE — 17 organismes
- TOUL — 15 organismes
- PONT A MOUSSON — 15 organismes
- LUDRES — 13 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.