Organismes de formation à PACE
À PACE (Ille-et-Vilaine), 20 organismes de formation sont déclarés, dont 7 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 20 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 7 (35,0 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 13 (65,0 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 5 513 |
| Dont confiés par un autre organisme | 1 654 (30,0 %) |
| Formateurs déclarés | 198 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 3 |
| Enseignement, formation | 2 |
| Comptabilité, gestion | 2 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 2 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 |
| Autres... | 2 |
| Formations générales | 1 |
| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 |
| Spécialités plurivalentes des services | 1 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 |
| Secrétariat, bureautique | 1 |
| Santé | 1 |
| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 1 |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 1 |
| Développement des capacités individuelles d'organisation | 1 |
| Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| A2Com Formation | PACE | Formations générales, Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | ✔ certifié | 3 191 | 152 |
| R2S Formation | PACE | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 1 681 | 7 |
| Ter Qualitechs | PACE | Productions végétales,cultures spécialisées | ✔ certifié | 277 | 12 |
| Reseau Entreprendre Bretagne | PACE | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | non renseigné | 126 | 4 |
| Spread | PACE | Autres... | non renseigné | 83 | 1 |
| Sra Ouest | PACE | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 69 | 6 |
| Pace Conduite | PACE | Autres... | non renseigné | 29 | 5 |
| Ofces | PACE | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 28 | 2 |
| non publié | PACE | Santé | non renseigné | 23 | 1 |
| non publié | PACE | Développement des capacités comportementales et relationnelles, Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 6 | 1 |
| 2PF | PACE | Enseignement, formation | ✔ certifié | 0 | 1 |
| As Consulting | PACE | Comptabilité, gestion, Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | ✔ certifié | 0 | 0 |
| Cabinet Depouez | PACE | — | non renseigné | 0 | 1 |
| Confidans | PACE | Développement des capacités comportementales et relationnelles | ✔ certifié | 0 | 1 |
| non publié | PACE | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | PACE | Enseignement, formation | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | PACE | Développement des capacités individuelles d'organisation | non renseigné | 0 | 1 |
| Nassy Eliott | PACE | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 0 | 0 |
| Spark | PACE | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 0 | 1 |
| TP9 Formation | PACE | Commerce, vente, Comptabilité, gestion | non renseigné | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Tout le département Ille-et-Vilaine →
Autres communes du département
- RENNES — 391 organismes
- ST MALO — 74 organismes
- CESSON SEVIGNE — 68 organismes
- ST GREGOIRE — 36 organismes
- BRUZ — 33 organismes
- VITRE — 21 organismes
- CHATEAUGIRON — 21 organismes
- CHANTEPIE — 20 organismes
- BETTON — 17 organismes
- REDON — 16 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.