Organismes de formation à CREST
À CREST (Drôme), 25 organismes de formation sont déclarés, dont 8 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 25 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 8 (32,0 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 17 (68,0 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 1 880 |
| Dont confiés par un autre organisme | 1 339 (71,2 %) |
| Formateurs déclarés | 76 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Psychologie | 2 |
| Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel | 2 |
| Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 2 |
| Santé | 2 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 2 |
| Enseignement, formation | 2 |
| Technologies industrielles fondamentales | 1 |
| Autres... | 1 |
| Sciences de la terre | 1 |
| Productions végétales,cultures spécialisées | 1 |
| Commerce, vente | 1 |
| Spécialités plurivalentes des services | 1 |
| Musique, arts du spectacle | 1 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 |
| Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) | 1 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Terre De Liens | CREST | Formations générales, Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | ✔ certifié | 561 | 36 |
| Oulton Isabella | CREST | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | ✔ certifié | 447 | 3 |
| Accordage | CREST | Psychologie | non renseigné | 204 | 1 |
| Sizaret Nicolas - Transformons | CREST | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | non renseigné | 200 | 1 |
| non publié | CREST | Enseignement, formation | non renseigné | 153 | 1 |
| Denis Grosso E.I. | CREST | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 102 | 1 |
| Boisset Christine - B2Sa Formations | CREST | Commerce, vente | ✔ certifié | 58 | 7 |
| non publié | CREST | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie), Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel | non renseigné | 35 | 1 |
| Villages Vivants | CREST | Aménagement du territoire, développement, urbanisme | ✔ certifié | 32 | 6 |
| College De Therapie Manuelle Et D'Arts Internes | CREST | Santé | non renseigné | 24 | 5 |
| Commod | CREST | Spécialités plurivalentes des services | non renseigné | 17 | 2 |
| 8 Fablab Drome | CREST | Technologies industrielles fondamentales | ✔ certifié | 15 | 2 |
| Crest Jazz | CREST | Musique, arts du spectacle | ✔ certifié | 14 | 1 |
| Bellet Patrice - C2Ea | CREST | Sciences de la terre, Productions végétales,cultures spécialisées | non renseigné | 9 | 1 |
| Balesdent Hermine | CREST | Autres... | non renseigné | 8 | 1 |
| SASU L'Air de rien & Cie | CREST | Développement des capacités comportementales et relationnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| Bosse Beatrice | CREST | Psychologie | non renseigné | 0 | 0 |
| Bugni Noella | CREST | Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel | non renseigné | 0 | 0 |
| Cognard Isabelle | CREST | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | non renseigné | 0 | 0 |
| Constantinian Maxime | CREST | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 0 | 1 |
| Joyeux Solenn | CREST | Santé | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CREST | — | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CREST | Enseignement, formation | ✔ certifié | 0 | 1 |
| non publié | CREST | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CREST | — | non renseigné | 0 | 1 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Autres communes du département
- VALENCE — 112 organismes
- MONTELIMAR — 35 organismes
- ROMANS SUR ISERE — 35 organismes
- BOURG LES VALENCE — 28 organismes
- ALIXAN — 19 organismes
- PIERRELATTE — 19 organismes
- BOURG DE PEAGE — 18 organismes
- CHATEAUNEUF SUR ISERE — 14 organismes
- ST PAUL TROIS CHATEAUX — 14 organismes
- PORTES LES VALENCE — 13 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.