Organismes de formation à CALAIS
À CALAIS (Pas-de-Calais), 24 organismes de formation sont déclarés, dont 10 certifiés Qualiopi.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Organismes déclarés | 24 |
| Certifiés Qualiopi (au moins une catégorie) | 10 (41,7 % du total local) |
| ⚠️ Dont Qualiopi non renseigné | 14 (58,3 %) |
| Stagiaires déclarés (double compte inclus) | 2 281 |
| Dont confiés par un autre organisme | 576 (25,3 %) |
| Formateurs déclarés | 61 |
Une déclaration d'activité n'est pas un agrément. Le numéro est enregistré sur simple déclaration, sans contrôle de qualité préalable : figurer sur cette liste prouve qu'un organisme s'est déclaré, rien de plus. Et attention — « non renseigné » n'est pas « non certifié » : la colonne Qualiopi est vide pour 119 909 organismes (71,7 %), et aucun n'y déclare explicitement ne pas l'être. On ne peut donc rien en conclure. Comment lire cette liste ›
Les spécialités déclarées
| Spécialité | Organismes |
|---|---|
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 3 |
| Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | 3 |
| Santé | 2 |
| Autres... | 2 |
| Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 2 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 2 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 |
| Enseignement, formation | 1 |
| Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 1 |
| Droit, sciences politiques | 1 |
| Travail social | 1 |
| Formations générales | 1 |
| Secrétariat, bureautique | 1 |
| Spécialités plurivalentes de la communication | 1 |
| Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 1 |
Les organismes déclarés
| Organisme | Commune | Spécialités | Qualiopi | Stagiaires | Formateurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager'S Solution | CALAIS | Formations générales, Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | ✔ certifié | 741 | 24 |
| Utech | CALAIS | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | ✔ certifié | 630 | 4 |
| Eco-Efficacite Calais | CALAIS | Enseignement, formation | ✔ certifié | 588 | 5 |
| Martinod Philippe | CALAIS | Spécialités plurivalentes de la communication | non renseigné | 180 | 1 |
| Centre Hospitalier De Calais | CALAIS | Santé | non renseigné | 46 | 7 |
| Nemesis Securite Formation | CALAIS | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 46 | 7 |
| Smvr | CALAIS | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | ✔ certifié | 13 | 3 |
| Acs Rgpd | CALAIS | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 11 | 1 |
| non publié | CALAIS | Droit, sciences politiques | non renseigné | 11 | 1 |
| non publié | CALAIS | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | non renseigné | 6 | 1 |
| non publié | CALAIS | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | ✔ certifié | 5 | 1 |
| non publié | CALAIS | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | non renseigné | 3 | 1 |
| Face Cote D'Opale Region Hauts De France | CALAIS | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | non renseigné | 1 | 1 |
| Bocaert Catherine Andree | CALAIS | Santé | non renseigné | 0 | 0 |
| Duhautoy Pauline Emmanuelle M | CALAIS | Autres... | non renseigné | 0 | 0 |
| Haegman Morsch Mickael | CALAIS | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | non renseigné | 0 | 0 |
| Kordali Julie | CALAIS | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CALAIS | — | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CALAIS | Travail social | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CALAIS | Autres... | non renseigné | 0 | 1 |
| non publié | CALAIS | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | ✔ certifié | 0 | 0 |
| non publié | CALAIS | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | non renseigné | 0 | 0 |
| Serco Security Academy | CALAIS | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | ✔ certifié | 0 | 0 |
| Thomas VANDEWALLE (BEELIE) | CALAIS | — | ✔ certifié | 0 | 0 |
Classés par nombre de stagiaires déclarés. « Non renseigné » ne veut pas dire « non certifié » — la colonne est vide pour sept organismes sur dix. Les organismes dont la raison sociale est un nom de personne ne sont pas nommés, mais ils sont comptés.
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- ARRAS — 47 organismes
- BETHUNE — 27 organismes
- BOULOGNE SUR MER — 21 organismes
- LENS — 17 organismes
- LIEVIN — 14 organismes
- CARVIN — 10 organismes
- HENIN BEAUMONT — 9 organismes
- ST NICOLAS — 9 organismes
- ST LAURENT BLANGY — 8 organismes
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : l'adresse physique n'est publiée que pour 46,5 % des organismes, 41 979 ne sont pas nommés par prudence, et les effectifs de stagiaires comportent un double compte de 36,3 %.
Source : ministère du Travail — « Liste Publique des Organismes de Formation » (art. L.6351-7-1 du Code du travail), millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme. Nous posons la question pour vous sur une formation professionnelle auprès de des organismes de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme qui en décide.
Aucun organisme cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la liste est publique et tenue par le ministère du Travail. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un organisme ou un financement ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que la liste officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une liste publique, ne dispense aucune formation et n'encaisse aucune commission.